Beiträge
Anlage 1 zur Finanzordnung des TV Borghorst 1884 e.V.
| Aktuelle Beitragstabelle gültig ab 01.07.2025 (in Euro) | ||||
| SPORTARTEN | BEITRÄGE | BEMERKUNGEN | ||
| bis 17 Jahre monatlich | ab 18 Jahre monatlich | |||
| Mitgliedschaft Kurssystem | 3,50 € | 6,50 € | Ab 01.01.2023 nicht mehr im Angebot (Beiträge nur für Altverträge)! | |
| Baustelle für Kleinkinder | 3,00 € | 7,50 € | ||
| Mu/Va/Ki-Turnen | ||||
| Seniorenturnen | 5,50 € | 9,50 € | ||
| Walking | ||||
| Tischtennis | ||||
| Jungenturnen | ||||
| Aerobic | 6,00 € | 11,00 € | ||
| Frauen- und Jedermannturnen | ||||
| Volleyball | ||||
| Mädchenturnen | ||||
| Tanzsport | 6,50 € | 12,50 € | ||
| Leistungsturnen | 7,50 € | 11,00 € | ||
| Einrad | 7,50 € | 10,50 € | ||
| Badminton | 7,50 € | 12,00 € | ||
| Leichtathletik | 8,00 € | 12,00 € | ||
| Tanzen für Kinder u. Jugendliche | 8,50 € | 10,50 € | ||
| Showtanz | 10,50 € | 12,50 € | ||
| Kung Fu / Judo / Karate | 9,50 € |
14,50 € | ||
| Handball | 10,00 € | 16,00 € | ||
| Billard | 10,50 € | 20,50 € | ||
| Sportkegeln | 10,50 € | 20,50 € | ||
| Ballett | 12,50 € | 16,50 € | ||
| Wer in mehreren der o.a. Abteilungen aktiv ist, zahlt im Turnverein Borghorst nur für jene Abteilung mit dem höheren Beitrag! | ||||
| Fördermitglieder ab 2008 *1 | 3,50 € | 3,50 € | ||
| Aufnahmegebühren pro Person einmalig *2 |
5,00 € | 10,00 € | ||
| Außerordentliche Mitglieder | 25,00 € | |||
| Aufnahmegebühr außerordentliches Mitglied einmalig | 50,00 € | |||
| Judo einmalig | 20,00 € | 20,00 € | Zusatzgebühr für den Judopass | |
| Reha- und Gesundheitssport *3 | beitragsfrei | beitragsfrei | mit gültiger ärztlicher Verordnung! | |
| Reha- und Gesundheitssport | 16,50 € | 16,50 € | soweit ausschließlich im Reha- u. Gesundheitssport aktiv | |
| Reha- und Gesundheitssport | 9,00 € | 9,00 € | Zusatzbeitrag für Mitglieder anderer Abteilungen des Vereins | |
| *1= Fördermitglieder gelten weder beim Reha- und Gesundheitssport noch im Kurssystem als Mitglieder. | ||||
| *2= Gilt nur für natürliche Personen (aktive und passive Mitglieder) |
||||
| *3= Mitglieder der Reha-und Gesundheitssportabteilung aufgrund einer Verordnung | ||||
| gelten im Kurssystem nicht als Mitglieder. | ||||


